Service & Hilfe
den ANOST-Webshop:
Liefer- und Versandkosten
- Alle Angebote sind freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
- Alle Preise gelten in EUR (Euro).
- Alle unsere Preise beinhalten die z. Zt. gültige, gesetzliche Mehrwertsteuer.
- Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. Jede Teillieferung und Teilleistung gilt in diesem Falle als selbständige Lieferung und Leistung.
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Lieferung die Lager von A Number Of Small Things verlassen hat. Alle angegebenen Liefertermine sind unverbindlich und schließen in Verzugsetzung Schadensersatzansprüche aller Art und Rücktritt des Käufers vom Vertrag aus.
| Tonträger & Merchandise | DE | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 0,5 kg | € 3,50 | € 7,00 | € 7,00 | € 10,00 | € 10,00 | |
| bis 1,0 kg | € 5,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 15,00 | |
| bis 2,0 kg | € 5,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 25,00 | € 25,00 | |
| bis 5,0 kg | € 10,00 | € 25,00 | € 45,00 | € 60,00 | € 75,00 | |
| bis 10,0 kg | € 10,00 | € 35,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 100,00 | |
| bis 20,0 kg | € 10,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 120,00 | € 150,00 | |
| Poster | Versandkosten- pauschale |
€ 5,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Alle angegebenen Versandkosten enthalten 19% Mehrwertsteuer.
Die Zonen 1–4 folgen der Einteilung der Deutschen Post AG. Detaillierte Angaben findest Du hier.
- Zone 1 (EU):
- BeNeLux, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn u.a.
- Zone 2 (Europa ohne EU):
- Island, Kroatien, Norwegen, Russische Föderation, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine u.a.
- Zone 3 (Welt):
- Ägypten, Israel, Kanada, USA u.a.
- Zone 4 (Rest-Welt):
- Alle Länder und Gebiete, die nicht den Zonen 1, 2 oder 3 zugeordnet sind.
Auslieferung
- die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt ca. eine Woche.
- bei Lieferverzögerung werden wir Dich sofort per E-Mail benachrichtigen.
- eine Lieferung gilt dann als annahmeverweigert wenn, die Annahme verweigert, postlagernde Lieferungen verweigert, ignoriert oder vergessen wurden. Im weiteren greifen hier die allg. Liefer- und Auslieferbedingungen von DPD und Deutscher Post AG.
Zahlungsmöglichkeiten
- Nachnahme (nur in Deutschland möglich): bitte addiere zu den oben aufgeführten Versandkosten € 7,30 für Nachnahme. Der Nachnahmeversand wird nur angeboten, wenn Liefer- und Rechnungsadresse identisch sind.
- Paypal: Als registrierter Paypal-Nutzer hast du die Möglichkeit, mit deiner bei Paypal registrierten E-Mail-Adresse zu bezahlen.
- Vorabüberweisung: bitte wähle im Bereich Bezahlmethode »Vorkasse« und warte auf unsere Bestätigung deiner Bestellung, bevor Du die Überweisung tätigst. Bitte achte bei der Überweisung darauf, dass der Betrag korrekt (inklusive Versandkosten und Gebühren der Bank) ist.
- Bankeinzug (nur in Deutschland möglich): Die Rechnungssumme wird von deinem Bankkonto abgebucht.
- Kreditkarte: Zahlung per Kreditkarte.
Bankverbindung
Kontoinhaber: Morr Music Distribution GmbHKontonummer: 3580260002
Bankleitzahl: 10020000
IBAN: DE23 10020000 3580260002
BIC/Swift Code: be be de bb
Berliner Bank; Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin, Germany
Größentabellen für Girls & Boys
garantieren, daß die Maße immer
100% stimmen. Dies liegt an den
Produktionsschwankungen der
Produzenten American Apparel and
Continental Clothing.
Girls
| Girl Shirts | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Rücken | Brustumfang | Schulterbreite |
| Standard Girl Shirt - American Apparel 2102 | |||
| S | 64 cm | 80 cm | 37 cm |
| M | 64 cm | 84 cm | 38 cm |
| L | 66 cm | 88 cm | 39 cm |
| XL | 67 cm | 92 cm | 40 cm |
| Top – American Apparel 6322 | |||
| S | 49 cm | 80 cm | 34 cm |
| M | 50 cm | 86 cm | 36 cm |
| L | 52 cm | 92 cm | 40 cm |
| XL | 52 cm | 96 cm | 40 cm |
| Short Sleeve – American Apparel 6456 | |||
| S | 73 cm | 88 cm | 38 cm |
| M | 77 cm | 90 cm | 42 cm |
| L | 79 cm | 96 cm | 45 cm |
| XL | 82 cm | 100 cm | 47 cm |
| 3/4 Sleeve – American Apparel 6344 | |||
| S | 54 cm | 76 cm | 30 cm |
| M | 54 cm | 82 cm | 33 cm |
| L | 57 cm | 84 cm | 34 cm |
| XL | 58 cm | 90 cm | 36 cm |
| Longsleeve – American Apparel 6307 | |||
| S | 57 cm | 80 cm | 32 cm |
| M | 57 cm | 84 cm | 33 cm |
| L | 60 cm | 88 cm | 35 cm |
| XL | 63 cm | 90 cm | 37 cm |
| Longsleeve Hoody – American Apparel Style 4398 | |||
| S | 62 cm | 76 cm | 34 cm |
| M | 63 cm | 84 cm | 35 cm |
| L | 65 cm | 84 cm | 37 cm |
| XL | 67 cm | 94 cm | 41 cm |
| Girl Sweatshirts / Jackets | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Rücken | Brustumfang | Schulterbreite |
| Sweatshirt – Continental Clothing N57 | |||
| S | 53 cm | 82 cm | 68 cm |
| M | 56 cm | 92 cm | 73 cm |
| L | 57 cm | 100 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 103 cm | 77 cm |
| Hooded Sweatshirt – Continental Clothing N53P | |||
| S | 57 cm | 92 cm | 75 cm |
| M | 60 cm | 96 cm | 77 cm |
| L | 62 cm | 104 cm | 81 cm |
| Zip–Through Hooded Sweatshirt Continental Clothing N53Z |
|||
| S | 54 cm | 88 cm | 69 cm |
| M | 58 cm | 92 cm | 72 cm |
| L | 60 cm | 98 cm | 75 cm |
| Unisex Jacket – American Apparel 5455 | |||
| S | 59 cm | 88 cm | 69 cm |
| M | 60 cm | 99 cm | 77 cm |
| L | 62 cm | 104 cm | 82 cm |
| XL | 65 cm | 104 cm | 84 cm |
Girl Acessoires
- Scarf – American Apparel 6445
- 200 cm × 41 cm (93 inch × 16 inch)
Boys
| Boy Shirts | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Rücken | Brustumfang | Schulterbreite |
| Standard Boy Shirt – American Apparel 2001 | |||
| S | 69 cm | 90 cm | 40 cm |
| M | 73 cm | 96 cm | 45 cm |
| L | 76 cm | 108 cm | 51 cm |
| XL | 77 cm | 120 cm | 52 cm |
| TShirt – American Apparel M434 | |||
| S | 69 cm | 90 cm | 40 cm |
| M | 73 cm | 96 cm | 45 cm |
| L | 76 cm | 108 cm | 51 cm |
| XL | 77 cm | 120 cm | 52 cm |
| TShirt – American Apparel BB401 | |||
| S | 96 cm | 90 cm | 40 cm |
| M | 73 cm | 96 cm | 45 cm |
| L | 76 cm | 108 cm | 51 cm |
| XL | 77 cm | 120 cm | 52 cm |
| TShirt – American Apparel N11 | |||
| S | 64 cm | 94 cm | 40 cm |
| M | 66 cm | 96 cm | 43 cm |
| L | 68 cm | 101 cm | 46 cm |
| XL | 70 cm | 104 cm | 47 cm |
| Longsleeve – American Apparel 2007 | |||
| S | 69 cm | 88 cm | 39 cm |
| M | 71 cm | 98 cm | 43 cm |
| L | 73 cm | 112 cm | 47 cm |
| XL | 77 cm | 120 cm | 100 cm |
| Boy Sweatshirts / Jackets | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Rücken | Brustumfang | Schulterbreite |
| Sweatshirt Continental Clothing N58 | |||
| S | 65 cm | 106 cm | 79 cm |
| M | 68 cm | 112 cm | 82 cm |
| L | 69 cm | 122 cm | 83 cm |
| XL | 72 cm | 126 cm | 85 cm |
|
Distressed Vintage Washed Sweatshirt Continental Clothing N58W |
|||
| S | 61 cm | 108cm | 78 cm |
| M | 64 cm | 110cm | 79 cm |
| L | 67 cm | 116 cm | 81 cm |
| XL | 72 cm | 122 cm | 83 cm |
| Hooded Sweatshirt Continental Clothing N51P | |||
| S | 66 cm | 118 cm | 81 cm |
| M | 68 cm | 120 cm | 83 cm |
| L | 69 cm | 124 cm | 85 cm |
| XL | 72 cm | 130 cm | 88 cm |
|
Distressed Vintage Washed Sweatshirt Continental Clothing N51W |
|||
| S | 62 cm | 105 cm | 77 cm |
| M | 65 cm | 110 cm | 77 cm |
| L | 68 cm | 120 cm | 83 cm |
| XL | 71 cm | 126 cm | 86 cm |
| PullOver Hoody American Apparel 5495 | |||
| S | 69 cm | 98 cm | 76 cm |
| M | 70 cm | 102 cm | 79 cm |
| L | 72 cm | 110 cm | 82 cm |
| XL | 74 cm | 115 cm | 88 cm |
| Unisex Jacket – American Apparel 5455 | |||
| S | 59 cm | 99 cm | 77 cm |
| M | 60 cm | 102 cm | 80 cm |
| L | 62 cm | 104 cm | 82 cm |
| XL | 65 cm | 107 cm | 84 cm |
| Unisex Jacket – American Apparel 5455 | |||
| S | 65 cm | 108cm | 78 cm |
| M | 66 cm | 112 cm | 81 cm |
| L | 68 cm | 112 cm | 81 cm |
Mein Konto
Noch kein Konto? Ein eigenes Kontos erleichtert dir den Einkauf. Du hast immer einen Überblick über deine Bestellungen. Hier findest Du alles über Datenschutz bei ANOST.
Bereits registriert? Hier kannst du dein Passwort oder Deine Adresse ändern und Deine bisherigen Bestellungen einsehen.
Passwort vergessen?
Hier kannst du deine Zugangsdaten anfordern.
Passwort anfordern
Du erhältst innerhalb der nächsten Minuten eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten.
Solltest du trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung keine E-Mail von uns
erhalten oder andere Probleme mit dem Login haben, helfen wir gerne: service@anost.net
